03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
توبريكس مرهم للعين : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Alcon |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Alcon Cusi SA |
المصدر | إسبانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | S01AA12 |
توبريكس مرهم للعين :
توبريكس مرهم للعين :
توبريكس مرهم للعين :
توبريكس مرهم للعين :
توبريكس مرهم للعين :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
توبريكس مرهم للعين :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Erythema | غير معلوم |
Eye allergy | شائع |
Eyelid disorder | غير شائع |
Eyelid erythema | غير شائع |
Eyelid oedema | شائع |
Eyelid pruritus | شائع |
Foreign body sensation in eyes | غير معلوم |
Keratitis | غير معلوم |
Lacrimation increased (Epiphora) | شائع |
Ocular hyperaemia | شائع |
ألم بالعن | غير معلوم |
الطفح | غير معلوم |
تهيُّج العين | غير شائع |
تورم الملتحمة | غير شائع |
حكة العين | شائع |
خروج إفرازات من العن | غير شائع |
شرّى | غير معلوم |
شعور بالانزعاج في العن | غير شائع |
عدم وضوح الرؤية | غير معلوم |
توبريكس مرهم للعين :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
توبريكس مرهم للعين MoH 9719 :
الشكل | مرهم للعين |
التغليف | أنبوب الومنيوم |
حجم المغلف | 3.5g |
الجرعة | 0.3% |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 96318/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2018 |
سنة التسجيل | 2019 |
تاريخ التوقف | 02/06/2020 |
Price Comparison
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 58.89 CZK | ( 224,900.91 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,9445 CZK | ( 7,638.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1x3.5g | |
● السعر العام: | 4.04 EUR | ( 391,379.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,202 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 18.7 SAR | ( 442,068.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,935 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 5g | |
● السعر العام: | 3.72 EUR | ( 360,378.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,093 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 3.5g Tube | |
● السعر العام: | 17 AED | ( 410,737.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,85 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13.8 AED | ( 333421.8 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 1.93 EUR | ( 186,970.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0965 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1.34 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 1.4 EUR | ( 135626.4 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 17 AED | ( 410,737.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,85 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13.8 AED | ( 333421.8 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 2.5 EUR | ( 242,190.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,125 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 17.5 QAR | ( 429,765.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,875 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/07/2017 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 11.67 EUR | ( 1,130,542.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5835 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 1.87 BHD | ( 444,562.58 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0935 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 12.71 TRY | ( 34,062.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6355 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 31/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 9.55 CHF | ( 987,661.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4775 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 4.77 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 3,5g | |
● السعر العام: | 1.42 KWD | ( 416,885.02 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,071 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.2 KWD | ( 352297.2 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 3,5g | |
● السعر العام: | 15.6 EGP | ( 28,470.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,78 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 5g | |
● السعر العام: | 3.44 EUR | ( 333,253.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,086 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 2.51 JOD | ( 314,304.71 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1255 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.91 JOD | ( 239172.11 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 7.05 EUR | ( 682,975.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3525 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 3.5g | |
● السعر العام: | 1.92 OMR | ( 443,009.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,096 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 3.5 g |
● سعر المصنع: | 10.45 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File